| http://www.techindustries.fr | |
| info@techindustries.fr |
La conception de cet appareil offre à l'utilisateur de bonnes performances, une gamme de mesures étendue et un affichage numérique de grande taille.
| Affichage |
LCD de 18 mm de hauteur, 3 ½ digits |
| Gamme de mesure |
3 calibres 199,9 µS, 1,999 µS, 19,99 mS |
| Résolution | 0,1µS pour la gamme 199,9µS 0,001mS pour la gamme 1,999mS 0,01mS pour la gamme 19,99mS |
| Précision (à 23±5°C) | ±(2% gamme de mesure + 1 digit) |
| Indicateur d'erreur de gamme | Affichage de 1 |
| Temps d'échantillonnage | Environ 0,4 seconde |
| Compensation de température | Automatique de 0 à 50°C) |
| Température d'utilisation | 0°C à 50°C |
| Humidité relative | Maximum 80% d'humidité relative |
| Alimentation | Pile 9V logue durée |
| Consommation | Environ 5 mA |
| Poids | 340 g pile |
| Dimensions | Boîtier : 168 x 80 x 35 mm Sonde : Ø 12 x 120 mm longueur |
| Accessoires inclus |
Mode d'emploi |
Visualisez la fiche produit du CD4301 au format ![]()